מסה ברוטו 3 טונות שלדה חשמלית קלה CLW שלדה חשמלית
תכונות מפתח:
① עיצוב גוף קומפקטי ומעשי
אורך כולל של 5180 מ"מ ובסיס גלגלים 3400 מ"מ, מתאים היטב לרחובות עיר צרים וסביבות עבודה מורכבות .
מידות תיבת המטען עד3200 × 1720 × 1700 מ"מ, מתן שטח טעינה בשפע . פינוי קרקע גבוה (260 מ"מ) וזווית גישה (31 מעלות) הבטיחו יכולת חזקה מחוץ לקרקע ויכולת הסתגלות שטח .
② מערכת חשמל וסוללות אמינות
מצויד ב41.93 קוט"ש סוללת ליתיום ברזל פוספטמהיי-טק של גטיון, המציע עדטווח CLTC 235 ק"מ.
תצורת סוללה: 2p104s, עם צפיפות אנרגיה של144.8 וואט/ק"ג, הבטחת ביצועים קלים וארוכת טווח .
מנוע חשמלי: כוח מדורג 35kW, PEAR POWER 70KW; מומנט שיא עד 230 ננומטר לטיפוס חזק ותאוצה .
בקר תומך בטווח מתח הפעלה רחב (220–430 וולט), ומבטיח אספקת חשמל יציבה ויעילה .
③ שלדה מוצקה ויכולת עומס
מסגרת מסוג ערוץ בעל חוזק גבוה עם חתך רוחב משתנה (עד 142 מ"מ גובה), מעוצבת על ידי Huayue, מבטיחה קשיחות .
סרן אחורי מחוזק עם קיבולת עומס 2- טון ויחס הפחתה עיקרי של 10 . 5, אידיאלי להתחלות טעונות וטיפוס גבעה.
מערכות המתלים הקדמיות והאחוריות משתמשות ב 5- מכלולי קפיץ עלים עם בולמי זעזועים, איזון עומס ונוחות .
מערכת בלימה כוללתבלמים הידראוליים עם ABS + EBDוכןבלם יד אלקטרוני, הבטחת בטיחות בכל התנאים .
④ נוחות ואינטליגנציה
תכונות סטנדרטיות כוללותהיגוי כוח חשמלי, מיזוג אוויר, ומושב נהג עם אביב.
מצויד ב-מכ"ם חניה אחורי, עם אופציונלי10- אינץ 'מסך מגעוכןהפוך מצלמה.
תומך בטלמטיקה המשולבתאבחון מרחוק, התראות תקלות, ונעילה מרחוק, שיפור ניהול צי .
⑤ תאימות גוף וגמישות המרה
מבנה תיבה: רצפת צלחת גלי, דלת יחידה צדדית, דלת כפולה אחורית, ללא עמוד או מדף מרכזיים לטעינה קלה .
1 . 5 מ"מ צלחת תחתית דפוסית נגד החלקה, עמידה וידידותית לשדרוג.
אידיאלי לשינוי במשאיות בקירור, רכבי תברואה, טנדרים של שליחויות, וכו '.
|
|
|
מפרטים טכניים - Chengli T31 שלדת משאיות אור חשמליות טהורות
| קָטֵגוֹרִיָה | פָּרִיט | מִפרָט |
|---|---|---|
| מידות | אורך כולל (מ"מ) | 5180 / 5230 |
| רוחב כללי (מ"מ) | 1722 / 1780 / 1810 | |
| הגובה הכללי (מ"מ) | 1970 / 2300 / 2600 | |
| בסיס גלגלים (מ"מ) | 3400 | |
| מסלול קדמי / אחורי (מ"מ) | 1420 / 1390 | |
| תלייה קדמית / אחורית (מ"מ) | 610 / 1170–1220 | |
| גודל תיבת המטען (L × W × H מ"מ) | 3200×1720×1700 / 3200×1720×360 | |
| מִשׁקָל | משקל שפת המדרכה (ק"ג) | 1310 / 1775 |
| עומס ציר קדמי (ק"ג) | 560 / 760 | |
| עומס ציר אחורי (ק"ג) | 750 / 1015 | |
| עומס מדורג (ק"ג) | 1075 | |
| GVW (kg) | 2980 | |
| קיבולת עומס יתר מקסימלית (ק"ג) | 3000 | |
| יכולת ישיבה | 2 אנשים (כולל . מנהל התקן) | |
| ביצועים | מהירות מקסימום (קמ"ש/ח) | 90 |
| סיפורים מקסימליים (%) | 20 | |
| דקה קוטר מפנה (M) | 14.5 | |
| מרווח קרקע דקות (מ"מ) | 260 | |
| גישה / זווית יציאה (תואר) | 31 / 18 | |
| טווח CLTC (KM) | 235 | |
| מָנוֹעַ | כוח מדורג / שיא (KW) | 35 / 70 |
| מומנט מדורג / שיא (NM) | 90 / 230 | |
| בקר מנוע | מתח / זרם מדורג | 336V / 115A |
| טווח מתח הפעלה (v) | 220–430 | |
| סוֹלְלָה | סוּג | LFP (ליתיום ברזל פוספט)-גטיון היי-טק |
| מתח / קיבולת נומינלית | 332.8V / 126AH (41.93 קוט"ש) | |
| תְצוּרָה | 2P104S | |
| צפיפות אנרגיה | 144.8 וואט/ק"ג | |
| שִׁלדָה | ציר קדמי | ציר לא מונע, צינורי, עם חיישן ABS & Wear |
| ציר אחורי | דיור מרותך, הפחתה יחידה, ABS, עומס 2T | |
| יחס הפחתה עיקרי | 10.5 | |
| מִסגֶרֶת | סעיף ערוץ עם חתך משתנה | |
| מתלה קדמי / אחורי | 5- קפיצי עלים, בולמי זעזועים הידראוליים | |
| היגוי | היגוי כוח חשמלי | |
| מערכת בלימה | בלמים הידראוליים, דיסק קדמי/תוף אחורי, ABS+EBD, בלם חניה אלקטרוני | |
| צמיגים | 195R14C 8PR (אופציונלי: 185R14LT/195R14LT), אין חילוף | |
| בקתה ונוחות | סוג בקתה | רחב 1630 מ"מ, קדמי שטוח, מונית קבועה |
| מושב נהג | מושב בדים עם אביב, בסגנון ספסל עם נהג משותף | |
| מיזוג אוויר | חימום וקירור (סטנדרטי) | |
| מנורות ערפל | תֶקֶן | |
| הרדאר היפוך | תֶקֶן | |
| הפוך מצלמה | אופציונלי | |
| אלקטרוניקה | Infotainment | רדיו (אופציונלי: 10 "מסך מגע) |
| נעילה מרכזית | תֶקֶן | |
| חלונות חשמל | חַשׁמַלִי | |
| מראות אחוריות | יָדָנִי | |
| ניטור מרחוק | התראות אבחון, מנעול מרחוק | |
| יציאות USB | 2 יציאות טעינה + שקע מצית סיגריות | |
| גַלגַל הַהֶגֶה | תֶקֶן | |
| טְעִינָה | טעינה מהירה (סטנדרטית), מטען איטי של 3.3 קילוואט | |
| מבנה גוף / עליון | סוג תיבה | רצפה גלי, תחתית שטוחה, דלת יחידה צדדית, דלתות כפולות אחוריות |
| עובי רצפה | צלחת אנטי החלקה בדוגמת 1.5 מ"מ |
תמונות מונית:
![]() |
|
תגיות פופולריות: מסה ברוטו 3 טון שלדה חשמלית קלה CLW שלדה חשמלית, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאם אישית, זול, מחיר
אולי גם תרצה
שלח החקירה






















