משאית המסה קלה שלדה חשמלית משאית מטען חשמלי
מפתח ותכונות:
1) שתי המשאיות חולקות אורכים ורוחבים דומים מאוד, האופייניים למשאיות חשמל מסחריות קלות .רוחב בסיס הגלגלים והמסלול זהים, מה שמצביע על פלטפורמה נפוצה . הבדלי תלייה אחורית מציעים תצורות שלדה או תיבת מטען שונות למקרי שימוש שונים .
2) לשתי המשאיות ישמטען מדורג של כ 1.2 טון, שמתאים למסירה או כלי עזר משלוחים קלים אופייניים לצורך . משקל המדרכה (~ 2160 ק"ג) סביר למשאיות חשמליות של מחלקה זו, המשקף את הסוללה ואת משקל ההנהגה החשמלית {}} ה- GVW של 3495 ק"ג מציב את הרכבים האלה בצורה נפשית {{}קטגוריית משאיות קלות, לעתים קרובות מוסדרים באופן דומה לטנדרים מסחריים . מגבלות עומס ציר מראות שהמרכב נועד לשאת עומסים כבדים יותר על הציר האחורי, הנפוץ למשאיות בהן המטען יושב מעל הגלגלים האחוריים {}}}
3)טווח 275 ק"מהוא תחרותי למשאית חשמלית קלה עם כ- 57 . קיבולת סוללה של 6 קוט"ש-מספיק לנתיבי אספקה יומיים מבלי לטעון . פינוי קרקע, גישה וזוויות יציאה מצביעות על יכולת שטח מתונה או שטח מחוספס, המתאימים לסביבות עירוניות מעורבות.
4)הספק השיא של המנוע של 70 קילוואט ומומנט של 230 ננומטר מבטיחים תאוצה מספקת ומושכת עומס. באמצעות אסוללת LifePO4מספק בטיחות טובה, אריכות ימים ויציבות תרמית, המתאימים למשאיות מסחריות . צפיפות האנרגיה של ~ 140 וואט/ק"ג הגונה לכימיה של LifePO4 אך נמוכה מתאי NMC, ומדגישה את הבטיחות על צפיפות אנרגיה מקסימאלית {}}}
מבט רכב:
![]() |
![]() |
פרמטרים של משאיות חשמל קלות:
| פָּרָמֶטֶר | יְחִידָה | HQG5031XXYEVT32 | HQG5031CCYEVT32 | הערות (שלדה) |
|---|---|---|---|---|
| אורך רכב | מ.מ. | 5990 | 5995 | 5835 |
| רוחב רכב | מ.מ. | 1820 | 1820 | 1820 |
| גובה הרכב (פרוק) | מ.מ. | 2620 | 1970/2300 (עם דון אוויר) | |
| בסיס גלגלים | מ.מ. | 3600 | 3600 | |
| מסלול קדמי (על הקרקע) | מ.מ. | 1425 | 1425 | |
| מסלול אחורי (מרכז גלגלים כפול) | מ.מ. | 1400 | 1400 | |
| תלייה קדמית/אחורית | מ.מ. | 610 / 1780 | 610 / 1625 | תלייה אחורית ארוכה יותר עבור xxyevt32 |
| תא מטען (L × W × H) | מ.מ. | 4010×1760×1700 | 4010×1730×360 | גובה הדגם השני נראה כמו הקלדה או נמוך מאוד |
יכולות משקל ועומס:
| פָּרָמֶטֶר | יְחִידָה | HQG5031XXYEVT32 | HQG5031CCYEVT32 | שלדה בלבד |
|---|---|---|---|---|
| משקל שפת המדרכה (לא מסודר) | ק"ג | 2160 | 2160 | 1600 |
| עומס ציר קדמי | ק"ג | 875 | 875 | 840 |
| עומס ציר אחורי | ק"ג | 1285 | 1285 | 760 |
| יכולת עומס מדורג | ק"ג | 1205 | 1205 | |
| משקל רכב ברוטו (GVW) | ק"ג | 3495 | 3495 | |
| מקסימום מותר עומס ציר קדמי | ק"ג | 1100 | 1100 | |
| מקסימום מותר לעומס ציר אחורי | ק"ג | 2395 | 2395 | |
| יכולת עומס יתר מקסימאלית | ק"ג | 4000 | 4000 | |
| יכולת ישיבה | אנשים | 2 | 2 |
מאפייני ביצועים ונהיגה:
| פָּרָמֶטֶר | יְחִידָה | עֵרֶך |
|---|---|---|
| מהירות מקסימאלית | קמ"ש | 90 |
| סיעוד מרבי | % | 20 |
| רדיוס סיבוב מינימלי | m | 14.5 |
| פינוי קרקע | מ.מ. | 225 |
| זווית גישה | תוֹאַר | 29 |
| זווית יציאה | תוֹאַר | 17 |
| טווח נסיעה (תשלום מלא) | ק"מ | 275 |
![]() |
![]() |
תגיות פופולריות: משאית המסה קלה שלדה חשמלית משאית מטען חשמלי, יצרנים, ספקים, מפעל, מותאמים אישית, זול, מחיר
אולי גם תרצה
שלח החקירה






















